设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
| 项目 | Parameters | |
| Power Supply | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~1000V(20A峰值)注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
| 大电流输出 | 0~600A | |
| 励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| CT变比测量 | 范围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
| Accuracy | ≤0.5% | |
| PT变比测量 | 范围 | ≤500kV |
| Accuracy | ≤0.5% | |
| Operating Environment | Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
| Humidity | ≤90% | |
| 海拔高度 | ≤1000m | |
| Dimensions | 410mm × 260mm × 340mm | |
| Weight | ≤18kg | |
