| 项目 | Technical Parameters | ||||||
| Output Voltage | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | ||||
| Precision Level |
温 度 | 23℃±5℃ | |||||
| Insulation Resistance | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 20M~400G ±5% | ||||
| 其它范围:±10% | |||||||
| Output Voltage | 2.5M~100G 0~+10% |
5M~200G 0~+10% |
10M~400G 0~+10% |
||||
| HV Short Circuit Current | ≥1mA | ||||||
| Power Supply | 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器(或8节AA型碱性电池) | ||||||
| Operating Temp & Humidity | -10℃~40℃,相对湿度85% | ||||||
| Storage Temp & Humidity | -20℃~60℃,相对湿度90% | ||||||
| Insulation Performance | 电路与外壳间电压为1000V DC时,2000MΩ | ||||||
| Withstand Voltage | Apply 3KV/50Hz sinusoidal AC voltage between circuit and enclosure, withstand for 1 minute | ||||||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||||
| 重 量 | 2.5kg | ||||||
| 附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线,8节AA型充电电池 | ||||||
